生活必需品セクターが軟調のような雰囲気を感じ取ったので、
買い場が到来しているか確認してみました。
生活必需品にはインカム銘柄が多いので、金利上昇局面では売られるがあるからです。
配当を重視する投資家は市場とは逆の動きをとって買い向かうべきだと思います。
ざっと確認したところ、PERと配当利回りで見て割高感がある銘柄は下記でした。
アルトリア、フィリップ・モリス、ゼネラルミルズ、クラフトハインツ、キンベリークラーク
JMスマッカー、タイソン・フーズ。
バフェット銘柄のクラフトハインツがずっと軟調なのが気になります。
PERは、該当の個別銘柄のヒストリカルなデータと比べるべきだと思っていますが、
ここでは市場の概況の確認のため全体に対しての割安感を探ります。
記事の最後に生活必需品ETF、XLPの組入銘柄の配当利回りランキングを載せましたので
良かったご覧ください。
消費財のPER (P/E)
finviz S&P500のP/Eマップより、生活必需品のカテゴリーが無いので、消費財のみを切り抜きました。
数字は3/5終値のものです。
赤→黒→緑の順に割安度がわかる表示なのですが、車メーカーのGMとフォード以外に緑色なのは
JMスマッカーとフットロッカーぐらいです。
生活必需品銘柄は、歴史的に高めのPERで推移してきたので「配当利回り」を気にしたほうが
良いかもしれません。
念のためForward PERも確認しておきます。
Forward PER (P/E)
予想EPSにもとづいたPERです。予想なので参考程度に。
減税により利益率が上がるのか、全体的に割高感がおさまります。
配当利回り
インカム銘柄が売られる傾向が出ているのかもしれません。
コカ・コーラなどの銘柄が3%を超えています。
コカ・コーラ(KO) | 3.55% |
ペプシコ(PEP) | 2.94% |
ゼネラルミルズ(GIS) | 3.87% |
P&G(PG) | 3.44% |
クラフトハインツ(KHC) | 3.71% |
アルトリア(MO) | 4.12% |
フィリップ・モリス(PM) | 3.97% |
その他の銘柄もなかなかいい水準になっている気がします。
PERと配当利回りのバブルチャート
縦軸に「PER」、横軸に「配当利回り」でバブルチャートを作ってみました。
面白い機能がありますね。
視覚的に分析しやすいのでfinvizオススメです。
PERが低くて配当利回りが高いというお得感の強い銘柄はMOぐらいでしょうか。
XLP組入銘柄の配当利回りランキング
Symbol | Company Name | Trailing P/E |
Forward P/E |
Trailing Annual Div Yield |
Forward Annual Div Yield |
52-Wk Low Chg % |
52-Wk High Chg % |
---|
MO | Altria Group, Inc. | 12.07 | 14.74 | 4.06% | 4.48% | +6.87% | -17.56% |
PM | Philip Morris International Inc. | 27.76 | 18.41 | 3.95% | 4.01% | +11.42% | -12.83% |
GIS | General Mills, Inc. | 18.56 | 14.89 | 3.81% | 3.85% | +1.95% | -17.48% |
KHC | The Kraft Heinz Company | 7.53 | 16.45 | 3.65% | 3.72% | +1.61% | -28.17% |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 17.68 | 15.29 | 3.45% | 3.55% | +3.35% | -16.30% |
PG | The Procter & Gamble Company | 21.42 | 17.69 | 3.44% | 3.47% | +3.07% | -15.19% |
KO | The Coca-Cola Company | 150.31 | 19.51 | 3.39% | 3.57% | +5.15% | -9.73% |
CPB | Campbell Soup Company | 12.54 | 13.73 | 3.33% | 3.33% | +4.16% | -26.99% |
K | Kellogg Company | 19.12 | 14.72 | 3.13% | 3.19% | +17.77% | -8.11% |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 15.31 | 13.96 | 3.03% | 3.18% | +10.70% | -7.91% |
CVS | CVS Health Corporation | 10.60 | 10.17 | 2.96% | 2.96% | +2.80% | -18.68% |
PEP | PepsiCo, Inc. | 32.39 | 17.79 | 2.90% | 2.95% | +3.05% | -10.68% |
HSY | The Hershey Company | 27.17 | 17.42 | 2.58% | 2.65% | +4.45% | -14.63% |
COTY | Coty Inc. | – | 20.57 | 2.57% | 2.57% | +35.81% | -10.79% |
CLX | The Clorox Company | 21.93 | 20.51 | 2.54% | 2.93% | +7.12% | -11.62% |
SJM | The J. M. Smucker Company | 11.73 | 14.18 | 2.41% | 2.43% | +30.58% | -7.42% |
CL | Colgate-Palmolive Company | 30.73 | 20.43 | 2.30% | 2.31% | +2.76% | -10.06% |
WMT | Walmart Inc. | 23.89 | 17.11 | 2.29% | 2.23% | +29.79% | -18.19% |
SYY | Sysco Corporation | 26.96 | 17.15 | 2.26% | 2.41% | +22.91% | -6.58% |
CAG | Conagra Brands, Inc. | 22.66 | 16.95 | 2.24% | 2.31% | +17.51% | -9.27% |
WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 19.46 | 11.04 | 2.20% | 2.27% | +10.55% | -21.34% |
HRL | Hormel Foods Corporation | 19.44 | 17.12 | 2.14% | 2.30% | +10.49% | -13.50% |
TAP | Molson Coors Brewing Company | 11.95 | 14.16 | 2.09% | 2.09% | +7.32% | -21.70% |
DPS | Dr Pepper Snapple Group, Inc. | 19.68 | 20.44 | 2.00% | 2.00% | +41.87% | -8.48% |
最後に、生活必需品ETFのXLPに組み入れられている銘柄の配当利回りランキングを載せます。
何かの参考になれば幸いです。
米国株投資家くうねる(@KuuDiv)でした。
May Dividend be with you.