プライスラインとエクスペディアをざっくり比較してみました。
個人的な海外旅行でExpediaはよく利用しています。今のところトラブルに見舞われてないため安く満足のいく旅が続いてます。
ホテル等の宿泊施設のオンライン予約における世界最大の企業であり、宿泊施設の販売室数(Room Nights)に関して、2010年以降、エクスペディアグループを上回り続けている(2015年第3四半期で1億1560万室、エクスペディアは6150万室)。
wikipediaより引用
プライスラインのBooking.comやAgoda.comは未だ利用したことがありませんが、Expediaよりプライスラインの方が上なんですね。また、調べたところ日本での拡大の最中とのことでした。
比較したところ何から何までプライスラインの方が上回っていました。圧倒的じゃないか。
ROICも高く、RevenueとOperating cash flowの伸びが安定して綺麗です。Operating marginも30%台と好印象です。
Betaだけ、EXPEが0.95と低く自分の好みでした。
「Cap Ex as a % of Sales」は、シーゲル教授の言う資本を食う豚のチェックのために載せました。
どちらも低い水準ですので、豚は飼ってないようです。
投資するならPCLNと結論が出ましたが、どうしても小心者なのでグロース株には手を出しくいです(笑) PERが27.8もあります。
また、一株が高いのでヘボ投資家の自分には買うなら一株が限界です・・・
Priceline Group Inc
(PCLN)
Beta 1.51
Fair Value $ 1830.00
TTM | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | |
Revenue USD Mil | 9,064 | 8,442 | 6,793 | 5,261 | 4,356 | 3,085 |
Gross Margin % | 92.5 | 89.8 | 84.1 | 77.6 | 70.7 | 61.9 |
Operating Income USD Mil | 3,180 | 3,073 | 2,412 | 1,830 | 1,399 | 787 |
Operating Margin % | 35.1 | 36.4 | 35.5 | 34.8 | 32.1 | 25.5 |
Net Income USD Mil | 2,499 | 2,422 | 1,893 | 1,420 | 1,056 | 528 |
Earnings Per Share USD | 47.87 | 45.67 | 36.11 | 27.66 | 20.63 | 10.35 |
Book Value Per Share USD | 173.35 | 168.16 | 122.99 | 78.14 | 48 | 36.9 |
Operating Cash Flow USD Mil | 2,976 | 2,914 | 2,301 | 1,786 | 1,342 | 777 |
Cap Spending USD Mil | -167 | -132 | -84 | -55 | -47 | -23 |
Free Cash Flow USD Mil | 2,809 | 2,783 | 2,217 | 1,731 | 1,295 | 755 |
Free Cash Flow Per Share USD | 48.94 | 41.72 | 33.72 | 23.48 | 14.8 | |
Working Capital USD Mil | 3,887 | 6,099 | 4,221 | 1,961 | 1,486 | |
Return on Invested Capital % | 19.39 | 23.34 | 27.75 | 34.72 | 39.52 | 28.68 |
Revenue % | ||||||
Year over Year | 9.39 | 24.27 | 29.13 | 20.79 | 41.19 | 31.93 |
3-Year Average | 24.68 | 30.1 | 31.04 | 32.21 | 29.84 | |
EPS % | ||||||
Year over Year | 16.87 | 26.47 | 30.55 | 34.08 | 99.32 | 4.76 |
3-Year Average | 30.33 | 51.67 | 40.94 | 73.06 | 44.65 | |
Operating Cash Flow Growth % YOY | 26.63 | 28.88 | 33.09 | 72.63 | 52.51 | |
Free Cash Flow Growth % YOY | 25.53 | 28.11 | 33.64 | 71.59 | 52.6 | |
Cap Ex as a % of Sales | 1.85 | 1.56 | 1.24 | 1.05 | 1.08 | 0.73 |
Expedia (EXPE)
Beta 0.95
Fair Value $ 140.00
TTM | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | |
Revenue USD Mil | 6,330 | 5,763 | 4,771 | 4,030 | 3,449 | 3,348 |
Gross Margin % | 80.2 | 79.5 | 78.2 | 77.7 | 77.9 | 79.3 |
Operating Income USD Mil | 479 | 518 | 366 | 432 | 480 | 732 |
Operating Margin % | 7.6 | 9 | 7.7 | 10.7 | 13.9 | 21.9 |
Net Income USD Mil | 843 | 398 | 233 | 280 | 472 | 422 |
Earnings Per Share USD | 6.37 | 2.99 | 1.67 | 2 | 3.41 | 2.92 |
Dividends USD | 0.78 | 0.66 | 0.56 | 0.44 | 0.56 | 0.56 |
Payout Ratio % | 12.3 | 19.8 | 52.5 | 20.4 | 16.5 | 19.1 |
Shares Mil | 132 | 133 | 140 | 140 | 139 | 144 |
Book Value Per Share USD | 17.83 | 14.83 | 16.93 | 16.85 | 21.69 | 17.84 |
Operating Cash Flow USD Mil | 1,342 | 1,367 | 763 | 1,230 | 1,030 | 777 |
Cap Spending USD Mil | -714 | -328 | -309 | -236 | -208 | -155 |
Free Cash Flow USD Mil | 628 | 1,039 | 455 | 994 | 822 | 622 |
Free Cash Flow Per Share USD | 7.78 | 3.24 | 7.1 | 6.08 | 4.32 | |
Working Capital USD Mil | -1,262 | -1,075 | -368 | -279 | -188 | |
Return on Invested Capital % | 21.49 | 13.14 | 8.03 | 9.55 | 13.64 | 12.31 |
Revenue % | ||||||
Year over Year | 13.15 | 20.8 | 18.38 | 16.86 | 3.01 | 13.29 |
3-Year Average | 18.67 | 12.53 | 10.89 | 5.5 | 7.9 | |
EPS % | ||||||
Year over Year | 9.28 | 79.04 | -16.5 | -41.35 | 16.78 | 41.75 |
3-Year Average | -4.29 | -16.99 | -0.98 | 15.81 | ||
Operating Cash Flow Growth % YOY | 79.11 | -37.93 | 19.37 | 32.49 | 15.01 | |
Free Cash Flow Growth % YOY | 128.45 | -54.26 | 20.88 | 32.13 | 6.56 | |
Cap Ex as a % of Sales | 11.28 | 5.7 | 6.47 | 5.85 | 6.03 | 4.64 |
↓ランキングに1票(クリック)をよろしくお願いします。励みになります。↓
にほんブログ村