配当を愛してやまない男、米国株投資家くうねる(@KuuDiv)です。
去年、YOC(Yield On Cost)について投稿したところ大きな反響(当ブログにしては)
がありました。
要約すると、連続増配銘柄は持ち続けると株主にとっての実質利回りは、
どんどん大きくなってくるという話です。
理論上だけでは、説得力がないので私が運用するファンドのYOCを計算し、
公開することにしました。
弊ファンドのYOC
Name | Cost basis | Net dividends received | Net yield | Total gain | ||
2017 | Lifetime | On cost | Current | |||
BP plc (ADR) | 1305 | 76.16 | 201.51 | 5.84% | 5.52% | 21.13% |
ONEOK, Inc. | 2746.37 | 129.17 | 302.05 | 4.70% | 3.35% | 51.39% |
Unilever PLC ADR | 4061.32 | 169.95 | 241.15 | 4.18% | 3.06% | 42.69% |
L Brands Inc | 3110.24 | 105.84 | 105.84 | 3.40% | 3.75% | -5.92% |
Philip Morris International Inc. | 3919.64 | 121.86 | 285.72 | 3.11% | 2.72% | 21.71% |
Diageo | 2580.14 | 79.99 | 126.15 | 3.10% | 2.21% | 45.32% |
Exxon Mobil Corporation | 2946.71 | 85.96 | 186.60 | 2.92% | 2.91% | 6.43% |
Verizon Communications Inc. | 4561.7 | 124.83 | 246.24 | 2.74% | 2.52% | 14.02% |
Chevron Corporation | 5729.45 | 152.96 | 418.32 | 2.67% | 2.27% | 24.92% |
British American Tobacco | 5449.81 | 141.88 | 168.44 | 2.60% | 2.34% | 14.22% |
CME | 4335.57 | 110.13 | 167.91 | 2.54% | 1.84% | 41.94% |
Caterpillar Inc. | 3867.96 | 97.47 | 219.62 | 2.52% | 1.33% | 95.78% |
Johnson & Johnson | 4198.47 | 105.21 | 210.87 | 2.51% | 1.90% | 36.66% |
Wells Fargo & Co | 3325.78 | 77.58 | 108.47 | 2.33% | 1.77% | 35.34% |
Amgen, Inc. | 4459.35 | 100.36 | 159.75 | 2.25% | 1.79% | 29.16% |
Lockheed Martin | 3014.58 | 62.75 | 77.84 | 2.08% | 1.59% | 33.82% |
Hanesbrands | 5027.88 | 101.68 | 110.76 | 2.02% | 2.00% | 3.54% |
Abbott Labs | 1871.45 | 36.57 | 54.49 | 1.95% | 1.29% | 54.21% |
Novo Nordisk | 4430.57 | 78.90 | 113.14 | 1.78% | 0.95% | 56.74% |
COLGATE PALMOLIVE | 3131.73 | 51.23 | 85.68 | 1.64% | 0.79% | 12.67% |
Nestle | 4582.05 | 73.14 | 123.53 | 1.60% | 0.63% | 22.69% |
Dr. Pepper Snapple Group | 3985.39 | 57.10 | 74.41 | 1.43% | 0.47% | 7.30% |
Wal-Mart Stores, Inc. | 3336.4 | 47.59 | 84.69 | 1.43% | 0.31% | 34.92% |
Procter & Gamble Co | 4843.1 | 67.57 | 138.94 | 1.40% | 0.16% | 12.61% |
Visa Inc | 2048.9 | 14.89 | 28.62 | 0.73% | 0.00% | 75.43% |
Hormel Foods | 3416.52 | 12.21 | 12.21 | 0.36% | -0.16% | 6.75% |
Alphabet Inc | 2377.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -0.32% | 39.06% |
Amazon | 2521.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -0.48% | 46.22% |
BAE Systems PLC | 3682.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -0.64% | -1.67% |
<注釈>
(予想)受取配当金総額 ÷ 投資元本ではなく、
税引き後受取配当金総額 ÷ 投資元本で計算しています。
したがって、受取配当金総額をつかって計算した数字よりシブくなっています。
投資家のキャッシュフローは、税引き後の額になるのでより実態に近いかたち
になるはずです。
統括
総じて、「税引き後」の額にかかわらず、魅力的な利回りになっています。
税引き後でこの利回りなら長期投資が報われるような気がしてきます。
保有期間は、最長で3年なのでまだまだ長期とは言えませんがね。
NISA枠で買っている銘柄は、国内源泉がされていないので他の銘柄と比較して
しまうと高めに見えるかもしれません。
Current(Net dividends received ÷ Market Value)より低い利回りになっているのは、私の買値より株価が下落したので今買った方が利回りが良いということになります…
先日12%超下落したLブランズなんかがそうですね。
そもそもCurrentの数字がおかしいところがあるので、参考程度にしかなりませんが。
上昇相場が絶賛継続中ですが、「配当は下落相場のプロテクター」という
シーゲル教授の研究結果を信頼して保有し続けようと思います。
下落相場時に配当利回りがよくなった株を買って、さらにYOCを高める目論見です。
以上、YOC(Yield On Cost)を計算して公開するという記事でした。
あなたのYOCはどうですか?
May Dividends be with you.