2017年前、YOCという魅力的な単語についての記事を書きました。
YOC、それは配当成長投資家にとって魅惑の指標
YOCは、「受取配当金総額÷投資元本」で計算できます。日本語に訳すと投資元本利回りでしょうか。
夢のような配当利回りを目指す、その経過をお届けします。
2023年のYOC
Name | Sector | Net yield (On cost) | Net yield (Current) | Net dividends received 2024 ($) | Lifetime ($) | Total gain |
---|---|---|---|---|---|---|
CME | Financials | 6.80% | 4.12% | 368.46 | 1,975.92 | 101.59% |
British American Tobacco | Consumer Defensive | 6.51% | 7.14% | 361.93 | 2,078.05 | 28.53% |
Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 6.24% | 5.10% | 443.03 | 2,701.75 | 60.44% |
ONEOK, Inc. | Energy | 6.00% | 3.31% | 284.82 | 1,670.99 | 116.57% |
Unilever PLC ADR | Consumer Defensive | 4.23% | 3.30% | 268.64 | 1,611.22 | 53.41% |
3M | Industrials | 4.12% | 6.75% | 172.8 | 675.01 | -22.81% |
Amgen, Inc. | Healthcare | 3.82% | 1.94% | 227.64 | 1,181.89 | 116.22% |
Chevron Corporation | Energy | 3.62% | 2.63% | 268.97 | 1,701.16 | 60.54% |
Caterpillar Inc. | Industrials | 3.56% | 1.07% | 123.21 | 808.94 | 256.37% |
Verizon Communications Inc. | Telecom | 3.53% | 4.23% | 221.72 | 1,226.93 | 3.13% |
Diageo | Consumer Defensive | 3.38% | 3.02% | 145.59 | 893.77 | 32.73% |
Abbott Labs | Healthcare | 3.06% | 1.38% | 125.58 | 636.58 | 136.98% |
Lockheed Martin | Industrials | 2.99% | 1.83% | 205.18 | 969.58 | 77.44% |
Johnson & Johnson | Healthcare | 2.97% | 2.26% | 178.36 | 1,166.61 | 50.84% |
Procter & Gamble Co | Consumer Defensive | 2.91% | 1.54% | 176.82 | 1,023.09 | 105.78% |
Novo Nordisk | Healthcare | 2.70% | 0.40% | 159.14 | 791.26 | 595.45% |
Hormel Foods | Consumer Defensive | 2.16% | 2.57% | 115.03 | 495.53 | -6.90% |
Wal-Mart Stores, Inc. | Consumer Defensive | 1.96% | 0.78% | 77.66 | 513.88 | 165.38% |
Nestle | Consumer Defensive | 1.76% | 1.34% | 117.17 | 726.75 | 42.15% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co | Technology | 1.52% | 0.69% | 83.76 | 83.76 | 121.95% |
Visa Inc | Technology | 1.48% | 0.49% | 71.07 | 330.32 | 209.85% |
S&P Global Inc | Financials | 1.29% | 0.59% | 64.83 | 278.29 | 123.64% |
Rollins Inc | Industrials | 1.18% | 0.89% | 70.35 | 235.67 | 36.83% |
Microsoft | Technology | 1.05% | 0.44% | 61.44 | 186.71 | 141.71% |
Sherwin-Williams Co | Basic Materials | 0.78% | 0.62% | 37.65 | 46.71 | 26.43% |
Zoetis Inc. | Healthcare | 0.51% | 0.50% | 41.4 | 71.72 | 2.73% |
Nvidia Corp | Technology | 0.04% | 0.07% | 2.37 | 5.07 | -37.94% |
Boeing Inc | Industrials | 0.00% | 0.00% | – | 167.87 | 11.31% |
※税引き後の配当利回り
スポンサーリンク
【配当成長投資】2018年のYOCでは、ONEOK、CME、BTIの順でした。
5年たった2023年も顔ぶれは変わりませんが、配当利回りがグンと上がってます。
Ticker | 2018 | 2023 |
CME | 5.20 | 6.80 |
BTI | 5.12 | 6.51 |
PM | 3.93 | 6.24 |
OKE | 5.49 | 6.00 |
UN | 4.50 | 4.23 |
上位5銘柄を比較してみました。総じて配当利回りが上がっています。
ユニリーバはなぜか下がってます・・・ ポンド→ドルの関係と思われます。
YOCは、長期投資の楽しみの1つ
このまま持ち続けていたら、ベテラン投資家のように10%超も夢ではないような気がしています。
税引き後で計算しているので、税前だったら6.80%→8.16%となりますし。
自分でコントロールできる「株数を増やすこと」に注力しつつ、優良企業の増配に期待し相乗効果で配当を増やしていくという戦略がとれることを実感してきました。
株数増加 ✕ 連続増配
2018年は2,916ドルだった配当も、2023年は4,492ドルに増えました。5年で1.5倍になっています。
マーケットバリューの方は、179,364→331,615ドルと1.84倍です。
収穫の時期は20年後なので、今は無配当企業への投資でも良い
以前は、連続増配企業に夢中になっていましたが、現在無配当企業でも、エコノミックモートを有した収益力の高い企業であれば、投資して良いと考えるようになりました。
実際、アルファベット(Google)も無敗でしたが、配当を出すようになりました。
配当は1株当たり0.20ドルで、自社株買いは最大700億ドル
米アルファベット、第1四半期は収益予想上回る 初の配当発表 | ロイター
ビジネスが強靭でROEが高く、フリー・キャッシュ・フローがウハウハな企業を保有し続けます。
May Dividend Be With You.
スポンサーリンク
コメントを残す