2023年の一般NISAを1月の時点で使い切ったくうねるです。
2018年分のロールオーバーで枠が速攻でなくなりました。
簿価で120万以上になっていたということなので、幸せなことです。
ロールオーバーされた銘柄は、ディアジオとフィリップ・モリスです。
英国株は、現地源泉税が非課税であるため、国内国外ともにパーフェクト非課税を狙って所有しています。高配当株なので、けっこうな実入りになってます。
NISA勘定年別 保有米国株一覧
勘定年(取得年) | 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 保有株(口)数 | 直接株価 | 概算評価額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | DEO | DEO DIAGEO PLC SPONSORED ADR | アメリカ | 12 株(口) | 177.34 US$ | 284,439 |
2023 | PM | PM PHILIP MORRIS INTL INC COM | アメリカ | 80 株(口) | 100.82 US$ | 1,078,048 |
2022 | CME | CME CME GROUP INC | アメリカ | 19 株(口) | 169.75 US$ | 431,086 |
2022 | UL | UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR | アメリカ | 117 株(口) | 50.08 US$ | 783,162 |
2021 | AMGN | AMGN AMGEN INC COM | アメリカ | 10 株(口) | 266.86 US$ | 356,685 |
2021 | CME | CME CME GROUP INC | アメリカ | 21 株(口) | 169.75 US$ | 476,464 |
2021 | DEO | DEO DIAGEO PLC SPONSORED ADR | アメリカ | 25 株(口) | 177.34 US$ | 592,581 |
2021 | UL | UL UNILEVER PLC SPONSORED ADR | アメリカ | 27 株(口) | 50.08 US$ | 180,729 |
2020 | CME | CME CME GROUP INC | アメリカ | 6 株(口) | 169.75 US$ | 136,132 |
2020 | CRM | CRM SALESFORCE INC | アメリカ | 23 株(口) | 136.34 US$ | 419,133 |
2020 | MMM | MMM 3M CO COM | アメリカ | 7 株(口) | 122.96 US$ | 115,043 |
2020 | PM | PM PHILIP MORRIS INTL INC COM | アメリカ | 7 株(口) | 100.82 US$ | 94,329 |
2019 | MMM | MMM 3M CO COM | アメリカ | 25 株(口) | 122.96 US$ | 410,870 |
2018 | DEO | DEO DIAGEO PLC SPONSORED ADR | アメリカ | 0 株(口) | 177.34 US$ | 0 |
2018 | PM | PM PHILIP MORRIS INTL INC COM | アメリカ | 0 株(口) | 100.82 US$ | 0 |
一般NISAの状況を整理するために、テーブルにしました。
SBI→マネックスへNISA口座を変更しているため、投資額が少ない年があります。
スポンサーリンク
シンNISAの対応
来年からのシンNISAが楽しみです。
今年で非課税期間が終わる2019年分をタイミングを見て売って、投資額の足しにしたいと思います。
が、対象の3Mはドルベース&円ベースで含み損なのでNISAの意味ねぇ!!!
非課税の恩恵を受けられない上に、損益通算もできない。NISAのダメパターンの数え役満ですね・・・
非課税で配当をきっちりもらいきり、年末ぐらいに売るか、持ち続けて課税口座に移管させるか考えますね。はぁ。
配当成長・米国株投資家、くうねる(@KuuDiv)でした。
May Dividends be with you.
スポンサーリンク
コメントを残す